´ëÇ¥ÀÚ¸í | ¾÷Á¾ | ¼³¸³ÀÏ | ±â¾÷ÇüÅ | ±³¿ª±¹°¡ | »ç¿ø¼ö | ±Þ¿©Á¦µµ | ȸ»çÀ§Ä¡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
³²±¤Èñ | ±×¿Ü ±âŸ ÀüÀÚºÎǰ Á¦Á¶¾÷ | 1992³â 11¿ù 23ÀÏ | ¿ÜºÎ°¨»ç¹ýÀÎ ÄÚ½º´Ú½ÃÀå»óÀå¹ýÀÎ |
ÀϺ» | 535¸í | ¿¬ºÀÁ¦ | °æºÏ ±¸¹Ì½Ã 1°ø´Ü·Î10±æ |
(ÁÖ)ÄÉÀÌ¿¡ÀÌÄ¡¹ÙÅØ ÀÇ ¿¬ºÀÁ¤º¸ ¹× ´Ù¾çÇÑ º¹¸®ÈÄ»ýÀ» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä.
´ëÁ¹ÃÊÀÓ ¹× °æ·ÂÀÚÀÇ ¿¬ºÀÁ¤º¸¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±â¾÷¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ º¹¸®ÈÄ»ýÀ» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä.
ÃÖ±Ù 3³âÀÇ ÀÚ¼¼ÇÑ ¸ÅÃâÇöȲÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ | ÀÚº»±Ý | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
---|---|---|---|
2014³â | 8,000¹é¸¸¿ø | 370,920¹é¸¸¿ø | 38,554¹é¸¸¿ø |
2013³â | 8,000¹é¸¸¿ø | 558,116¹é¸¸¿ø | 31,760¹é¸¸¿ø |
2012³â | 8,000¹é¸¸¿ø | 241,444¹é¸¸¿ø | 7,930¹é¸¸¿ø |
2011³â | 8,000¹é¸¸¿ø | 278,585¹é¸¸¿ø | 17,040¹é¸¸¿ø |
2010³â | 8,000¹é¸¸¿ø | 303,638¹é¸¸¿ø | 12,979¹é¸¸¿ø |
2009³â | 4,000¹é¸¸¿ø | 470,977¹é¸¸¿ø | 58,289¹é¸¸¿ø |
ȸ»ç³»ºÎ ¹× Àü°æ»çÁø, ȸ»çÀÇ ´ë¿ÜÀûÀÎ »çÁøÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÁÖ)ÄÉÀÌ¿¡ÀÌÄ¡¹ÙÅØ ÀÇ ÀÎÅͺ並 È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä.
Ä¿¸®¾î°¡ Á÷Á¢ ÃëÀçÇÑ ÀÎÅͺ並 È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÁÖ)ÄÉÀÌ¿¡ÀÌÄ¡¹ÙÅØ ÀÇ ÃÖ±Ù È÷½ºÅ丮¸¦ ÇÑ ´«¿¡ ÆÄ¾ÇÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2019.03.25 | KHVATEC India ¼³¸³ (Àεµ ÇöÁö¹ýÀÎ) |
---|---|
2018.08.03 | KHELTEC HANOI °øÀå ¼³¸³ (º£Æ®³² ÇöÁö¹ýÀÎ) |
2018.06.21 | KHVATEC ¹Ú´Ñ°øÀå ¼³¸³(º£Æ®³² ÇöÁö¹ýÀÎ) |
2018.01.29 | KHVATEC HANOI ¼³¸³(º£Æ®³² ÇöÁö¹ýÀÎ) |
2017.08.30 | ¼¼°èÃÖÃÊ ADC ±â¼ú, IR52 À念½Ç»ó ¼ö»ó |
2017.07.27 | IDC ±â¼ú ¼¼°èÃÖÃÊ °³¹ß ¼º°ø |
2016.12.06 | ¼¼°èÃÖÃÊ ¾Æ³ë´ÙÀÌÀúºí ´ÙÀÌij½ºÆÃ(ADC)¾ç»ê ¼º°ø |
2015.09.23 | ±¸¹Ì 3°øÀå Áذø(±¸¹Ì½Ã °ÇÃ๰ »ç¿ë½ÂÀÎ ÀÏÀÚ) |
ȸ»çÀÇ ÀÚ¼¼ÇÑ À§Ä¡¸¦ Áöµµ·Î È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.